Chơi Bằng Cách Chơi
Nam Phi đội hình
| Cầu thủ | Bắn súng | Bàn thắng từ phạt góc | Tấn công từ chấm phạt góc | Bàn thắng từ cú đánh phạt đền | Tấn công từ cú đánh phạt đền |
|---|---|---|---|---|---|
| Paton Wade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cronje Andrew x1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madsen Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smith Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drummond Timothy x1 x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norris-Jones Lloyd x1 x1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halkett Rhett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mcdade Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieterse Erasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reid-Ross Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paton Taine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hykes Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louw Lance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haley Ian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panther Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ấn Độ đội hình
| Cầu thủ | Bắn súng | Bàn thắng từ phạt góc | Tấn công từ chấm phạt góc | Bàn thắng từ cú đánh phạt đền | Tấn công từ cú đánh phạt đền |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirkey Ignace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singh Manpreet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singh Sardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singh Dharamvir x1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr Raghunath x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khandker Tushar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parattu Raveendran Sreejesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujtaba Danish | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Singh Shivendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sv Sunil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakra Birendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singh Sandeep x1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Chetri Bharat Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singh Gurbaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sk Uthappa x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandi Gurwinder Singh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympic, Olympiad, Hình Vòng Tròn Olympic, Nhanh hơn cao hơn mạnh mẽ hơn, Citius Altius Fortius và các nhãn hiệu liên quan thuộc sở hữu của Ủy Ban Olympic Quốc Tế, Ủy Ban Tổ Chức Olympic Games và Paralympic Games London, hoặc các chủ thể liên quan của họ. Trang này không được chứng nhận bởi cũng như không được liên kết với bất cứ chủ thể nào trong số các chủ thể đó.